Vereinsheim der Aquarienfreunde Pegnitz
Dr.-Heinrich-Dittrich-Allee 3
91257 Pegnitz
Tel: 09241 / 3049
Eintritt Erwachsene 1,-- €
Kinder FREI
Vorteile für Sie bei einer regionalen Fischbörse einzukaufen:
- in den meisten Fällen sind die Preise nicht mit denen in einem Geschäft zu vergleichen.
- die Fische sind nicht dem Stress von einem Transport von mehreren Stunden bis Tagen ausgesetzt
- auch entfällt der Stress des Umsetzens vom Importeur zum Großhändler zum Zwischenhändler zum Einzelhändler
- Sie können sich direkt beim Züchter über die Haltung und Zucht erkundigen
- Alle Fischsorten werden von Mitgliedern des Vereins an der Börse angeboten
Börsentermine 2025
16. Februar 2025 von 9:00 bis 12:00 Uhr
26. Oktober 2025 von 9:00 bis 12:00 Uhr
Es gibt Lachssemmeln, Wiener u. Getränke an den Börsen.
Die angebotenen Fischsorten der jeweiligen Fischbörse werden ca. 2 Wochen vorher aktualisiert.
Börse 16.02.2025 | |||
lat. Name | deutsch | Zahl der Anbieter | |
Welse | |||
Corydoras | aeneus | Metallpanzerwels | 1 |
Corydoras | duplicareus | Kupferfleckpanzerwels | 1 |
Corydoras | panda | „natur“ | 1 |
Corydoras | similis gold | Similis Panzerwels | 1 |
Corydoras | sp. | Neon red Laser CW 014 | 1 |
Corydoras |
sterbai |
Orangeflossen Panzerwels | 2 |
Corydoras | napoensis | Napopanzerwels | 1 |
Corydoras | nanus | Nanus-Panzerwels | 1 |
Corydoras | venezuela orange | Oranger Venezuela Panzerwels | 2 |
Corydoras | paleatus | Marmor Panzerwels + albino |
2 |
Ancistrus | dolichopterus |
L144 gelb, Snow white normal + Snow white LONG FIN |
1 |
Ancistrus | dolichopterus | Antennenwels normal | 1 |
Hypancistrus sp. | L 333 | Königstiger- Harnischwels | 1 |
Hypancistrus sp. | L 201 | Orinoco Engelsharnischwels | 1 |
Loricaria | tucumanensis | Tucumanensis Hexenwels | 1 |
Labyrinthfische | |||
Betta | rubra | Roter Kampffisch | 1 |
Betta | imbellis | "Hochzucht" | 1 |
Betta | benjarong yellow | Gelber Kampffisch | 1 |
Trichogaster | trichopterus | blauer Fadenfisch | 1 |
Colisa | chuna | Honiggurami | 1 |
Colisa | chuna red | Honiggurami rot | 1 |
Grundeln | |||
Rhinogobius | roseola | China Grundel | 1 |
Rhinogobius | duospilus super red | Weißwangengrundel rot | 1 |
Tateurndina | occellicauda | Pastellgrundel | 1 |
Lebendgebärende | Zahnkarpfen | ||
Poecilia | reticulata |
Guppy Gold, Guppy Endler Red chest saddleback, triangel albino-rot, tuxedo-gelb, mix |
1 |
Poecilia | sphenops | Molly, „gold“, gelb-schwarz + lyra | 1 |
Xiphophorus | helleri | Schwertträger rot, rot-schwarz | 1 |
Xiphophorus | maculatus | Platy “Micky Maus“, "tuxedo-rot", rot, blau- diamant, rot gelb, tuxedo-gelb | 1 |
Karpfenfische | |||
Danio | margaritatus | Perlhuhnbärbling | 1 |
Brachydanio | frankei | Leopardbärbling "Schleier" | 1 |
Barsche | |||
Symphysodon | aequifasciatus |
Diskus 6 - 10 cm Pidgeon blood, Leopard Snake |
1 |
Pterophyllum | scalare |
Skalar marmor, Skalar Koi, Pinoy blau-marmor, Pinoy blau-silber gestreift m. Blauschimmer |
1 2 1 1 |
Mikrogeophagus | ramirezi | Schmetterlingsbuntbarsch normal | 1 |
Regenbogenfische | |||
Pseudomugil | gertrucae Aru 4 | Gepunktetes Blauauge | 1 |
Pseudomugil | furcatus | Gabelschwanz-Blauauge | 1 |
Pseudomugil | luminatus | Paskas Blauauge | 1 |
Salmler | |||
Hyphessobrycon | flammeus | Roter von Rio | 1 |
Hyphessobrycon | sweglesi | Roter Phantomsalmler | 1 |
Sonstige | |||
Sewellia | albisuera | Flossensauger | 1 |
Wirbellose | |||
Neocaridina | davidi |
Farbschläge: Topas Blue, rot, Yellow Fire, orange, schwarz |
2 je 1
|
Caridina | cantonensis | Goldene Tiger Garnele | 1 |
Meldung bis 11.02.25 | Sehr große Auswahl an WASSERPFLANZEN!!!!! |
3 Anbieter!
|
|
? = evtl. an d. Börse nicht verfügbar/ zu klein |