Vereinsheim der Aquarienfreunde Pegnitz
Dr.-Heinrich-Dittrich-Allee 3
91257 Pegnitz
Tel: 09241 / 3049
Eintritt Erwachsene 1,-- €
Kinder FREI
Vorteile für Sie bei einer regionalen Fischbörse einzukaufen:
- in den meisten Fällen sind die Preise nicht mit denen in einem Geschäft zu vergleichen.
- die Fische sind nicht dem Stress von einem Transport von mehreren Stunden bis Tagen ausgesetzt
- auch entfällt der Stress des Umsetzens vom Importeur zum Großhändler zum Zwischenhändler zum Einzelhändler
- Sie können sich direkt beim Züchter über die Haltung und Zucht erkundigen
- Alle Fischsorten werden von Mitgliedern des Vereins an der Börse angeboten
Börsentermine 2025
16. Februar 2025 von 9:00 bis 12:00 Uhr
26. Oktober 2025 von 9:00 bis 12:00 Uhr
Es gibt Lachssemmeln, Wiener u. Getränke an den Börsen.
Die angebotenen Fischsorten der jeweiligen Fischbörse werden ca. 2 Wochen vorher aktualisiert.
Börse 26.10.2025 | |||
lat. Name | deutsch | Zahl der Anbieter | |
Welse | |||
Corydoras | aeneus | Metallpanzerwels | 1 |
Corydoras | duplicareus | Kupferfleckpanzerwels | 2 |
Corydoras |
sp. green stripe, green laser |
Grünstreifen Panzerwels CW 009 |
1 |
Corydoras | panda | „natur“ | 1 |
Corydoras | similis gold | Similis Panzerwels | 1 |
Corydoras | sp. | Neon Red Laser CW 014 | 1 |
Corydoras |
eversi C 65 |
Eversi Panzerwels | 1 ? |
Corydoras | concolor | Einfarbiger Panzerwels | 1 ? |
Corydoras | nanus | Nanus-Panzerwels | 1 |
Corydoras | venezuela orange | Oranger Venezuela Panzerwels | 3 |
Corydoras | paleatus | Marmor Panzerwels + albino |
2 |
Ancistrus | dolichopterus |
Snow white normal |
1 |
Ancistrus | dolichopterus | Antennenwels normal | 1 |
Hypancistrus sp. | L 333 | Königstiger- Harnischwels | 1 |
Hypancistrus sp. | L 136 | Demini Engelsharnischwels | 1 |
Loricaria | tucumanensis | Tucumanensis Hexenwels | 1 |
Leliella | sp. red | Roter Hexenwels | 1 |
Labyrinthfische | |||
Betta | unimaculata | Schlanker Riesenkampffisch | 1 |
Betta | imbellis | friedlicher Kampffisch blau- rot | 1 |
Trichogaster | trichopterus | blauer Fadenfisch | 1 |
Grundeln | |||
Rhinogobius | roseola | China Grundel | 1 |
Rhinogobius | duospilus super red | Weißwangengrundel rot | 1 |
Lebendgebärende | Zahnkarpfen | ||
Poecilia | reticulata |
Guppy Gold, Red mosaic Big Ear, Platin-Gold, Koi tuxedo, triangel albino-rot, mix |
1 |
Poecilia | sphenops | Black Molly, u. Zuchtformen „gold“, gelb-schwarz + lyra |
1 2 |
Xiphophorus | helleri | Schwertträger rot, weiß-schwarz, berlin, tricolor |
2 1 |
Xiphophorus | maculatus | Platy “Micky Maus“, Korallenplaty, "tuxedo-gelb", tuxedo-blau, Papageienplaty | 1 |
Karpfenfische | |||
Brachydanio | frankei | Leopardbärbling "Schleier" | 1 |
Puntius | nigrofasciata | Purpurkopfbarbe | 1 |
Barsche | |||
Symphysodon | aequifasciatus |
Diskus 6 - 10 cm verschiedene Farbschläge |
1 |
Pterophyllum | scalare |
Skalar Koi, Pinoy blau-marmor mit Blauschimmer |
1 1
|
Regenbogenfische | |||
Pseudomugil |
gertrudae Aru 4 |
Gepunktetes Blauauge | 1 |
Pseudomugil | furcatus | Gabelschwanz-Blauauge | 1 |
Pseudomugil | luminatus | Paskas Blauauge | 1 |
Pseudomugil | ivantsoffi | Ivantsoff`s Blauauge | 1 |
Pseudomugil | connieae | Popondetta Blauauge | 1 |
Pseudomugil | reticulatus | Vogelkop Blauauge | 1 ? |
Salmler | |||
Hyphessobrycon | flammeus | Roter von Rio | 1 |
Hyphessobrycon | sweglesi | Roter Phantomsalmler | 1 |
Sonstige | |||
Sewellia | albisuera | Flossensauger | 1 |
Wirbellose | |||
Neocaridina | davidi |
Farbschläge: Topas Blue, rot, Yellow Fire, orange, black rose, blue dream |
2 je 1
|
Caridina | cantonensis | Goldene Tiger Garnele | 1 |
Caridina sp. | black galaxy | Black Galaxy Zuchtform | 1 |
Caridina sp. |
crystal red |
Crystal red Zuchtform | 1 |
Caridina sp. | shadow mosura | Shadow Mosura Zuchtform | 1 |
Caridina sp. | blue bolt | Blue Bolt Zuchtform | 1 ? |
Camparellus | diminutus | Zwergkrebs | 1 |
Meldung bis 03.10.25 | Sehr große Auswahl an WASSERPFLANZEN!!!!! |
4 Anbieter!
|
|
? = evtl. an d. Börse nicht verfügbar/ zu klein |